咨询热线:
公告:河北乔达环保科技有限公司自成立以来就致力于各种除尘器的服务与销售。
产品展示
PRODUCT
4-68离心引风机
发布时间:2016-12-15

1、4-68离心引风机制成单吸入,机号有:№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、6.3、8、10、12.5、16、20等十二个机号。

2、每种风机又可制成右旋转或左旋转两种型式,从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转,称为右旋转风机,以“右”表示。按逆时针方向旋转,称为左旋转风机,以“左”表示。

3、风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示。“左”、“右”均可制成0o,45o,如135o,180o,225o共六种角度。

4、风机的传动方式:有A、B、C、D四种,№2.8-5采用A式,以电动机直联传动,风机的叶轮、机壳直接固定在电动机轴和法兰盘上(电动机用 D2/T2型);N06.3-12.5采用悬臂支承装置,又分为C式(皮带传动皮带轮在轴承外侧)和D式(用联轴器联接传动)两种传动方式;№l6、20 为B式悬臂支承装置,皮带传动,皮带轮在轴承中间。

4-68型离心通风机型号参数表:

机号传动方式转速r/min序号全压Pa流量m3/h内效率%内功率KW所需功率KW电动机
型号功率
2.8A29001 2 3 4 5 6 7970 970 961 921 853 764 6571131 1319 1508 1696 1885 2073 226278.5 83.2 86.5 87.9 86.1 80.1 73.50.39 0.43 0.47 0.49 0.52 0.55 0.560.59 0.65 0.71 0.74 0.73 0.77 0.78Y802-21.1
2.8A14501 2 3 4 5 6 7245 245 235 225 215 186 166565 660 754 848 942 1037 113178.5 83.2 86.5 87.9 86.1 80.1 73.50.049 0.054 0.057 0.060 0.066 0.067 0.0710.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11Y801-40.55
3.15A29001 2 3 4 5 6 71245 1245 1225 1176 1098 980 8531825 2093 2362 2630 2899 3167 343579.9 84.3 87.3 88.6 87.0 81.3 75.20.79 0.86 0.92 0.97 1.02 1.06 1.081.11 1.20 1.29 1.36 1.33 1.38 1.40Y90S-21.5
3.15A14501 2 3 4 5 6 7313 313 304 294 274 245 215912 1047 1181 1315 1449 1583 171879.9 84.3 87.3 88.6 87.0 81.3 75.20.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.140.14 0.14 0.14 0.16 0.17 0.17 0.18Y801-40.55
3.55A29001 2 3 4 5 6 71608 1608 1569 1510 1402 1265 11082708 3092 3477 3861 4245 4629 501381.1 85.3 88.1 89.4 87.8 82.5 76.71.49 1.62 1.72 1.81 1.88 1.97 2.011.94 2.11 2.24 2.35 2.44 2.56 2.41Y100L-23
3.55A14501 2 3 4 5 6 7402 402 392 372 353 313 2741354 1546 1738 1930 2122 2315 250781.1 85.3 88.1 89.4 87.8 82.5 76.70.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.24 0.250.29 0.30 0.32 0.33 0.36 0.36 0.38Y801-40.55
上一篇:除尘风机
下一篇:4-72A离心引风机
返回列表
产品展示
PRODUCT
4-68离心引风机
发布时间:2016-12-15

1、4-68离心引风机制成单吸入,机号有:№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、6.3、8、10、12.5、16、20等十二个机号。

2、每种风机又可制成右旋转或左旋转两种型式,从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转,称为右旋转风机,以“右”表示。按逆时针方向旋转,称为左旋转风机,以“左”表示。

3、风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示。“左”、“右”均可制成0o,45o,如135o,180o,225o共六种角度。

4、风机的传动方式:有A、B、C、D四种,№2.8-5采用A式,以电动机直联传动,风机的叶轮、机壳直接固定在电动机轴和法兰盘上(电动机用 D2/T2型);N06.3-12.5采用悬臂支承装置,又分为C式(皮带传动皮带轮在轴承外侧)和D式(用联轴器联接传动)两种传动方式;№l6、20 为B式悬臂支承装置,皮带传动,皮带轮在轴承中间。

4-68型离心通风机型号参数表:

机号传动方式转速r/min序号全压Pa流量m3/h内效率%内功率KW所需功率KW电动机
型号功率
2.8A29001 2 3 4 5 6 7970 970 961 921 853 764 6571131 1319 1508 1696 1885 2073 226278.5 83.2 86.5 87.9 86.1 80.1 73.50.39 0.43 0.47 0.49 0.52 0.55 0.560.59 0.65 0.71 0.74 0.73 0.77 0.78Y802-21.1
2.8A14501 2 3 4 5 6 7245 245 235 225 215 186 166565 660 754 848 942 1037 113178.5 83.2 86.5 87.9 86.1 80.1 73.50.049 0.054 0.057 0.060 0.066 0.067 0.0710.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11Y801-40.55
3.15A29001 2 3 4 5 6 71245 1245 1225 1176 1098 980 8531825 2093 2362 2630 2899 3167 343579.9 84.3 87.3 88.6 87.0 81.3 75.20.79 0.86 0.92 0.97 1.02 1.06 1.081.11 1.20 1.29 1.36 1.33 1.38 1.40Y90S-21.5
3.15A14501 2 3 4 5 6 7313 313 304 294 274 245 215912 1047 1181 1315 1449 1583 171879.9 84.3 87.3 88.6 87.0 81.3 75.20.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.140.14 0.14 0.14 0.16 0.17 0.17 0.18Y801-40.55
3.55A29001 2 3 4 5 6 71608 1608 1569 1510 1402 1265 11082708 3092 3477 3861 4245 4629 501381.1 85.3 88.1 89.4 87.8 82.5 76.71.49 1.62 1.72 1.81 1.88 1.97 2.011.94 2.11 2.24 2.35 2.44 2.56 2.41Y100L-23
3.55A14501 2 3 4 5 6 7402 402 392 372 353 313 2741354 1546 1738 1930 2122 2315 250781.1 85.3 88.1 89.4 87.8 82.5 76.70.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.24 0.250.29 0.30 0.32 0.33 0.36 0.36 0.38Y801-40.55
上一篇:除尘风机
下一篇:4-72A离心引风机
返回列表
产品展示
PRODUCT
4-68离心引风机
发布时间:2016-12-15

1、4-68离心引风机制成单吸入,机号有:№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、6.3、8、10、12.5、16、20等十二个机号。

2、每种风机又可制成右旋转或左旋转两种型式,从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转,称为右旋转风机,以“右”表示。按逆时针方向旋转,称为左旋转风机,以“左”表示。

3、风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示。“左”、“右”均可制成0o,45o,如135o,180o,225o共六种角度。

4、风机的传动方式:有A、B、C、D四种,№2.8-5采用A式,以电动机直联传动,风机的叶轮、机壳直接固定在电动机轴和法兰盘上(电动机用 D2/T2型);N06.3-12.5采用悬臂支承装置,又分为C式(皮带传动皮带轮在轴承外侧)和D式(用联轴器联接传动)两种传动方式;№l6、20 为B式悬臂支承装置,皮带传动,皮带轮在轴承中间。

4-68型离心通风机型号参数表:

机号传动方式转速r/min序号全压Pa流量m3/h内效率%内功率KW所需功率KW电动机
型号功率
2.8A29001 2 3 4 5 6 7970 970 961 921 853 764 6571131 1319 1508 1696 1885 2073 226278.5 83.2 86.5 87.9 86.1 80.1 73.50.39 0.43 0.47 0.49 0.52 0.55 0.560.59 0.65 0.71 0.74 0.73 0.77 0.78Y802-21.1
2.8A14501 2 3 4 5 6 7245 245 235 225 215 186 166565 660 754 848 942 1037 113178.5 83.2 86.5 87.9 86.1 80.1 73.50.049 0.054 0.057 0.060 0.066 0.067 0.0710.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11Y801-40.55
3.15A29001 2 3 4 5 6 71245 1245 1225 1176 1098 980 8531825 2093 2362 2630 2899 3167 343579.9 84.3 87.3 88.6 87.0 81.3 75.20.79 0.86 0.92 0.97 1.02 1.06 1.081.11 1.20 1.29 1.36 1.33 1.38 1.40Y90S-21.5
3.15A14501 2 3 4 5 6 7313 313 304 294 274 245 215912 1047 1181 1315 1449 1583 171879.9 84.3 87.3 88.6 87.0 81.3 75.20.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.140.14 0.14 0.14 0.16 0.17 0.17 0.18Y801-40.55
3.55A29001 2 3 4 5 6 71608 1608 1569 1510 1402 1265 11082708 3092 3477 3861 4245 4629 501381.1 85.3 88.1 89.4 87.8 82.5 76.71.49 1.62 1.72 1.81 1.88 1.97 2.011.94 2.11 2.24 2.35 2.44 2.56 2.41Y100L-23
3.55A14501 2 3 4 5 6 7402 402 392 372 353 313 2741354 1546 1738 1930 2122 2315 250781.1 85.3 88.1 89.4 87.8 82.5 76.70.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.24 0.250.29 0.30 0.32 0.33 0.36 0.36 0.38Y801-40.55
上一篇:除尘风机
下一篇:4-72A离心引风机
返回列表